Bảng xếp hạng bóng đá - BXH bóng đá
- Bảng xếp hạng và kết quả các giải đấu hàng đầu thế giới đầy đủ như Ngoại hạng Anh, La Liga, c1, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Europa, World Cup…
Kéo sang bên phải để xem tiếp nội dung bảng
TT | Đội | KQ gần nhất | Trận | Điểm | Hiệu số | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | Kết quả 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6-3 | 16 | 39 | +21 | 12 | 3 | 1 | 37 | 16 | |
2 | Chelsea | 0-0 | 17 | 35 | +18 | 10 | 5 | 2 | 37 | 19 | |
3 | Arsenal | 5-1 | 17 | 33 | +18 | 9 | 6 | 2 | 34 | 16 | |
4 | Nottingham Forest | 2-0 | 17 | 31 | +4 | 9 | 4 | 4 | 23 | 19 | |
5 | AFC Bournemouth | 3-0 | 17 | 28 | +6 | 8 | 4 | 5 | 27 | 21 | |
6 | Aston Villa | 2-1 | 17 | 28 | 0 | 8 | 4 | 5 | 26 | 26 | |
7 | Manchester City | 1-2 | 17 | 27 | +4 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | |
8 | Newcastle United | 4-0 | 17 | 26 | +6 | 7 | 5 | 5 | 27 | 21 | |
9 | Fulham | 0-0 | 17 | 25 | +2 | 6 | 7 | 4 | 24 | 22 | |
10 | Brighton & Hove Albion | 1-1 | 17 | 25 | +1 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | |
11 | Tottenham Hotspur | 3-6 | 17 | 23 | +14 | 7 | 2 | 8 | 39 | 25 | |
12 | Brentford | 0-2 | 17 | 23 | 0 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | |
13 | Manchester United | 0-3 | 17 | 22 | -1 | 6 | 4 | 7 | 21 | 22 | |
14 | West Ham United | 1-1 | 17 | 20 | -8 | 5 | 5 | 7 | 22 | 30 | |
15 | Everton | 0-0 | 16 | 16 | -7 | 3 | 7 | 6 | 14 | 21 | |
16 | Crystal Palace | 1-5 | 17 | 16 | -8 | 3 | 7 | 7 | 18 | 26 | |
17 | Leicester City | 0-3 | 17 | 14 | -16 | 3 | 5 | 9 | 21 | 37 | |
18 | Wolverhampton Wanderers | 3-0 | 17 | 12 | -13 | 3 | 3 | 11 | 27 | 40 | |
19 | Ipswich Town | 0-4 | 17 | 12 | -16 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 | |
20 | Southampton | 0-0 | 17 | 6 | -25 | 1 | 3 | 13 | 11 | 36 | |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
Thắng
Hòa
Thua
ST : Số trận
T : Thắng
H : Hòa
B : Bại
Đ : Điểm
Tg : Bàn thắng
Th : Bàn thua
HS : Hiệu số